サービス内容
デイサービスとみさん家では、家庭的雰囲気で、利用者様のニーズに合わせ、きめ細やかなサービスの提供を考慮し、必要な日常生活の支援及び機能訓練を行い、笑顔のある日々を送れるよう目指します。
営業日 | 月曜日~土曜日(祝祭日含む) |
---|---|
休日 | 日曜日 |
提供時間 | 9:00~16:30 |
利用定員 | 12名 |
- 送迎
- 食事
- 入浴
- 体操
- 機能訓練
- 口腔ケア
- アクティビティ活動
設備 | 平行棒、自転車こぎ、プーリー、踏み台、カラオケBOX |
---|---|
脳トレーニング | 折り紙、クイズ |
受入可能人数
2床
一日の流れ
8:30~8:40 | ミーティング |
---|---|
8:40~9:00 | 送迎 |
9:00~9:30 | 健康チェック・談話 |
9:30~ | 個別機能訓練 ラジオ体操 入浴 |
11:45~12:00 | SLR及び口腔体操 |
12:00~13:00 | 昼食 |
13:00~14:15 | 休憩・トイレ案内 |
14:15~14:30 | 午後の体操 |
14:30~15:00 | レクレーション |
15:00~16:00 | おやつ時間・自由時間 |
16:00~16:15 | 体操・トイレ案内 |
16:30~ | 送迎 |
利用料(基本報酬)
サービス提供区分 | サービス提供時間帯 | 介護報酬額 | ご利用者様負担額 | |
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | |||
3時間以上 4時間未満 |
要介護1 | 4,160単位 | 416単位 | 832単位 |
要介護2 | 4,780単位 | 478単位 | 956単位 | |
要介護3 | 5,400単位 | 540単位 | 1,080単位 | |
要介護4 | 6,000単位 | 600単位 | 1,200単位 | |
要介護5 | 6,630単位 | 663単位 | 1,326単位 | |
4時間以上 5時間未満 |
要介護1 | 4,360単位 | 436単位 | 872単位 |
要介護2 | 5,010単位 | 501単位 | 1002単位 | |
要介護3 | 5,660単位 | 566単位 | 1,132単位 | |
要介護4 | 6,290単位 | 629単位 | 1,258単位 | |
要介護5 | 6,950単位 | 695単位 | 1,390単位 | |
5時間以上 6時間未満 |
要介護1 | 6,570単位 | 657単位 | 1,314単位 |
要介護2 | 7,760単位 | 776単位 | 1,552単位 | |
要介護3 | 8,960単位 | 896単位 | 1,792単位 | |
要介護4 | 10,130単位 | 1,013単位 | 2,026単位 | |
要介護5 | 11,340単位 | 1,134単位 | 2,268単位 | |
6時間以上 7時間未満 |
要介護1 | 6,780単位 | 678単位 | 1,356単位 |
要介護2 | 8,010単位 | 801単位 | 1,602単位 | |
要介護3 | 9,250単位 | 925単位 | 1,850単位 | |
要介護4 | 10,490単位 | 1,049単位 | 2,098単位 | |
要介護5 | 11,720単位 | 1,172単位 | 2,344単位 | |
7時間以上 8時間未満 |
要介護1 | 7,530単位 | 753単位 | 1,506単位 |
要介護2 | 8,900単位 | 890単位 | 1,780単位 | |
要介護3 | 10,320単位 | 1,032単位 | 2,064単位 | |
要介護4 | 11,720単位 | 1,172単位 | 2,344単位 | |
要介護5 | 13,120単位 | 1,312単位 | 2,624単位 |
施設概要
- 施設名
- デイサービスとみさん家
- 所在地
- 〒904-0022
沖縄県沖縄市園田2-17-4 - TEL
- 098-932-0337